관리자 직급수당 제도안
관리자 직급수당 제도안성공률 기준 · 2026년 9월
파트장 총액 27명8,400,000원지금 6,750,000 대비 +1,650,000
센터장 총액 7명4,200,000원지금 3,500,000 대비 +700,000
전체 총액 34명12,600,000원지금 10,250,000 대비 +2,350,000
파트장 27명
80,000 ~ 480,000원 · 지금보다 줄어드는 사람 9명
평균 제외 ≥%
처음 값으로파트장 = 자기 파트 파트원 중 기준 성공률(인터넷 36% · 렌탈 32%)을 넘은 인원 × 80,000원
인터넷 기준 성공률 (전사 성공률 41.6%)36%
인터넷 84명 중 67명 초과 · 전사 평균에서 80% 이상 5명 뺌
렌탈 기준 성공률 (전사 성공률 37.3%)32%
렌탈 46명 중 38명 초과 · 전사 평균에서 80% 이상 2명 뺌
1명당 금액 100원 단위원
기준을 넘은 1명마다 80,000원
센터장 7명
200,000 ~ 1,080,000원 · 지금보다 줄어드는 사람 3명
평균 제외 ≥%
처음 값으로센터장 = 자기 센터 파트원 중 기준 성공률(인터넷 36% · 렌탈 32%)을 넘은 인원 × 40,000원
인터넷 기준 성공률 (전사 성공률 41.6%)36%
인터넷 84명 중 67명 초과 · 전사 평균에서 80% 이상 5명 뺌
렌탈 기준 성공률 (전사 성공률 37.3%)32%
렌탈 46명 중 38명 초과 · 전사 평균에서 80% 이상 2명 뺌
1명당 금액 100원 단위원
기준을 넘은 1명마다 40,000원
파트장 27명의 금액
| 센터 | 파트 · 파트장 | 파트 성공률 | 기준 초과 / 파트원 | 새 안 | 지금과 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕천 | 덕천1팀 양유영 | 48.0% | 5/5 | 400,000 | +150,000 |
| 덕천2팀 이소진 | 40.1% | 5/6 | 400,000 | +150,000 | |
| 덕천3팀 최다은 | 41.4% | 5/6 | 400,000 | +150,000 | |
| 덕천4팀 심민정 | 39.8% | 5/6 | 400,000 | +150,000 | |
| 덕천5팀 김시습 | 41.4% | 3/5 | 240,000 | −10,000 | |
| 덕천6팀 박종진 | 39.1% | 4/6 | 320,000 | +70,000 | |
| 대구 | 대구1팀 박정민 | 36.2% | 4/5 | 320,000 | +70,000 |
| 대구2팀 김수종 | 31.9% | 3/6 | 240,000 | −10,000 | |
| 대구3팀 박주민 | 38.2% | 4/5 | 320,000 | +70,000 | |
| 대구4팀 강호철 | 35.3% | 4/5 | 320,000 | +70,000 | |
| 대구5팀 배성준 | 39.6% | 3/5 | 240,000 | −10,000 | |
| 대구6팀 김혜승 | 36.4% | 4/5 | 320,000 | +70,000 | |
| 서면 | 서면1팀 형영준 | 45.9% | 6/6 | 480,000 | +230,000 |
| 서면2팀 천규진 | 41.6% | 5/5 | 400,000 | +150,000 | |
| 서면3팀 유재훈 | 43.8% | 6/6 | 480,000 | +230,000 | |
| 구디 | 구디1팀 한승윤 | 36.2% | 4/4 | 320,000 | +70,000 |
| 구디2팀 김훈직 | 39.0% | 5/5 | 400,000 | +150,000 | |
| 구디3팀 최아란 | 40.4% | 5/5 | 400,000 | +150,000 | |
| 의정부 | 의정부1팀 조혜연 | 50.8% | 5/5 | 400,000 | +150,000 |
| 의정부2팀 김수현 | 49.8% | 5/5 | 400,000 | +150,000 | |
| 의정부3팀 손진우 | 27.7% | 1/2 | 80,000 | −170,000 | |
| 부평 | 부평1팀 최서영 | 39.5% | 4/4 | 320,000 | +70,000 |
| 부평2팀 김보미a | 34.2% | 2/4 | 160,000 | −90,000 | |
| 부평3팀 오연경 | 34.0% | 1/3 | 80,000 | −170,000 | |
| 부평4팀 김민하 | 36.0% | 2/3 | 160,000 | −90,000 | |
| 강남 | 강남1팀 황승호 | 45.2% | 3/3 | 240,000 | −10,000 |
| 강남2팀 유지운 | 34.9% | 2/5 | 160,000 | −90,000 | |
| 합계 27명 | 105/130 | 8,400,000 | +1,650,000 | ||
파트 자세히 보기 파트원별 9월 성공률 · 자기 스킬의 파트장 기준을 넘으면 ✓
400,000원 = 5명 × 80,000원 · 파트원 5명 · 파트 성공률 48.0%
| 파트원 | 스킬 | 성공DB | 실패DB | 성공률 | = 기준 | 기준 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정유승 | 인터넷 | 477 | 215 | 68.9% | ✓ |
| 손정원 | 인터넷 | 245 | 304 | 44.6% | ✓ |
| 최진우 | 인터넷 | 180 | 224 | 44.6% | ✓ |
| 권리나 | 인터넷 | 251 | 325 | 43.6% | ✓ |
| 전보슬 | 렌탈 | 163 | 263 | 38.3% | ✓ |
센터장 7명의 금액
| 센터 · 센터장 | 파트 | 센터 성공률 | 기준 초과 / 파트원 | 새 안 | 지금과 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕천 김미희 | 6 | 41.4% | 27/34 | 1,080,000 | +580,000 |
| 대구 이효정 | 6 | 36.1% | 22/31 | 880,000 | +380,000 |
| 서면 박순명 | 3 | 44.0% | 17/17 | 680,000 | +180,000 |
| 구디 여진하 | 3 | 38.7% | 14/14 | 560,000 | +60,000 |
| 의정부 모헌수 | 3 | 46.5% | 11/12 | 440,000 | −60,000 |
| 부평 이재열 | 4 | 36.1% | 9/14 | 360,000 | −140,000 |
| 강남 윤소윤 | 2 | 38.8% | 5/8 | 200,000 | −300,000 |
| 합계 | 27 | 105/130 | 4,200,000 | +700,000 |
인터넷 파트원 84명의 9월 성공률 블록 하나 = 한 명 · 2.5%p 칸
0명2명4명6명8명10명12명0%20%40%60%80%100%기준 36%전사 41.6%
김승환 · 34.1%덕천 덕천4팀 · 성공 213 · 실패 411
기준 초과 파트장 · 센터장 중 한쪽만 초과 기준 이하 · 점선 = 기준 · 노란 선 = 전사 성공률(사람별 성공률의 평균)
렌탈 파트원 46명의 9월 성공률 블록 하나 = 한 명 · 2.5%p 칸
0명2명4명6명8명10명20%30%40%50%60%70%80%90%100%기준 32%전사 37.3%
기준 초과 파트장 · 센터장 중 한쪽만 초과 기준 이하 · 점선 = 기준 · 노란 선 = 전사 성공률(사람별 성공률의 평균)
파트장 27명이 받는 금액 블록 하나 = 한 명
0명2명4명6명8명10명0만10만20만30만40만50만지금 25만2명3명4명7명9명2명
지금 이상 지금보다 적음 · 점선 = 지금 25만원
센터장 7명이 받는 금액 블록 하나 = 한 명
0명1명2명3명4명0만20만40만60만80만100만120만지금 50만강남부평의정부구디서면대구덕천
지금 이상 지금보다 적음 · 점선 = 지금 50만원