관리자 직급수당 제도안
관리자 직급수당 제도안성공률 기준 · 2026년 9월
파트장 총액 27명6,748,200원지금 6,750,000 대비 −1,800
센터장 총액 7명3,498,300원지금 3,500,000 대비 −1,700
전체 총액 34명10,246,500원지금 10,250,000 대비 −3,500
파트장 27명
0 ~ 489,000원 · 지금보다 줄어드는 사람 14명
평균 제외 ≥%
처음 값으로파트장 = 자기 파트 파트원 중 기준 성공률(인터넷 40% · 렌탈 36%)을 넘은 인원 × 97,800원
인터넷 기준 성공률 (실제 평균 40.5%)40%
인터넷 84명 중 45명 초과 · 평균에서 80% 이상 3명 뺌
렌탈 기준 성공률 (실제 평균 36.0%)36%
렌탈 46명 중 24명 초과 · 평균에서 80% 이상 1명 뺌
1명당 금액 100원 단위원
기준을 넘은 1명마다 97,800원
센터장 7명
152,100 ~ 1,115,400원 · 지금보다 줄어드는 사람 3명
평균 제외 ≥%
처음 값으로센터장 = 자기 센터 파트원 중 기준 성공률(인터넷 40% · 렌탈 36%)을 넘은 인원 × 50,700원
인터넷 기준 성공률 (실제 평균 40.5%)40%
인터넷 84명 중 45명 초과 · 평균에서 80% 이상 3명 뺌
렌탈 기준 성공률 (실제 평균 36.0%)36%
렌탈 46명 중 24명 초과 · 평균에서 80% 이상 1명 뺌
1명당 금액 100원 단위원
기준을 넘은 1명마다 50,700원
파트장 27명의 금액
| 센터 | 파트 · 파트장 | 파트 성공률 | 기준 초과 / 파트원 | 새 안 | 지금과 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕천 | 덕천1팀 양유영 | 47.7% | 5/5 | 489,000 | +239,000 |
| 덕천2팀 이소진 | 37.6% | 3/6 | 293,400 | +43,400 | |
| 덕천3팀 최다은 | 39.8% | 3/6 | 293,400 | +43,400 | |
| 덕천4팀 심민정 | 38.5% | 5/6 | 489,000 | +239,000 | |
| 덕천5팀 김시습 | 39.2% | 3/5 | 293,400 | +43,400 | |
| 덕천6팀 박종진 | 38.7% | 3/6 | 293,400 | +43,400 | |
| 대구 | 대구1팀 박정민 | 41.5% | 3/5 | 293,400 | +43,400 |
| 대구2팀 김수종 | 30.1% | 1/6 | 97,800 | −152,200 | |
| 대구3팀 박주민 | 37.2% | 3/5 | 293,400 | +43,400 | |
| 대구4팀 강호철 | 32.6% | 1/5 | 97,800 | −152,200 | |
| 대구5팀 배성준 | 39.7% | 2/5 | 195,600 | −54,400 | |
| 대구6팀 김혜승 | 34.8% | 2/5 | 195,600 | −54,400 | |
| 서면 | 서면1팀 형영준 | 44.3% | 5/6 | 489,000 | +239,000 |
| 서면2팀 천규진 | 42.3% | 3/5 | 293,400 | +43,400 | |
| 서면3팀 유재훈 | 43.8% | 5/6 | 489,000 | +239,000 | |
| 구디 | 구디1팀 한승윤 | 35.5% | 2/4 | 195,600 | −54,400 |
| 구디2팀 김훈직 | 38.4% | 1/5 | 97,800 | −152,200 | |
| 구디3팀 최아란 | 38.8% | 2/5 | 195,600 | −54,400 | |
| 의정부 | 의정부1팀 조혜연 | 50.0% | 5/5 | 489,000 | +239,000 |
| 의정부2팀 김수현 | 50.7% | 5/5 | 489,000 | +239,000 | |
| 의정부3팀 손진우 | 25.6% | 0/2 | 0 | −250,000 | |
| 부평 | 부평1팀 최서영 | 37.8% | 2/4 | 195,600 | −54,400 |
| 부평2팀 김보미a | 33.5% | 1/4 | 97,800 | −152,200 | |
| 부평3팀 오연경 | 32.2% | 0/3 | 0 | −250,000 | |
| 부평4팀 김민하 | 34.9% | 0/3 | 0 | −250,000 | |
| 강남 | 강남1팀 황승호 | 43.0% | 2/3 | 195,600 | −54,400 |
| 강남2팀 유지운 | 34.6% | 2/5 | 195,600 | −54,400 | |
| 합계 27명 | 69/130 | 6,748,200 | −1,800 | ||
파트 자세히 보기 파트원별 9월 성공률 · 자기 스킬의 파트장 기준을 넘으면 ✓
489,000원 = 5명 × 97,800원 · 파트원 5명 · 파트 성공률 47.7%
| 파트원 | 스킬 | 성공DB | 실패DB | 성공률 | = 기준 | 기준 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정유승 | 인터넷 | 432 | 221 | 66.2% | ✓ |
| 손정원 | 인터넷 | 223 | 298 | 42.8% | ✓ |
| 최진우 | 인터넷 | 153 | 214 | 41.7% | ✓ |
| 권리나 | 인터넷 | 225 | 321 | 41.2% | ✓ |
| 전보슬 | 렌탈 | 146 | 238 | 38.0% | ✓ |
센터장 7명의 금액
| 센터 · 센터장 | 파트 | 센터 성공률 | 기준 초과 / 파트원 | 새 안 | 지금과 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕천 김미희 | 6 | 40.1% | 22/34 | 1,115,400 | +615,400 |
| 대구 이효정 | 6 | 35.4% | 12/31 | 608,400 | +108,400 |
| 서면 박순명 | 3 | 43.6% | 13/17 | 659,100 | +159,100 |
| 구디 여진하 | 3 | 37.6% | 5/14 | 253,500 | −246,500 |
| 의정부 모헌수 | 3 | 46.4% | 10/12 | 507,000 | +7,000 |
| 부평 이재열 | 4 | 34.7% | 3/14 | 152,100 | −347,900 |
| 강남 윤소윤 | 2 | 37.9% | 4/8 | 202,800 | −297,200 |
| 합계 | 27 | 69/130 | 3,498,300 | −1,700 |
파트장 27명이 받는 금액 블록 하나 = 한 명
0명2명4명6명8명0만10만20만30만40만50만지금 25만3명4명7명7명6명
지금 이상 지금보다 적음 · 점선 = 지금 25만원
센터장 7명이 받는 금액 블록 하나 = 한 명
0명1명2명3명4명0만20만40만60만80만100만120만지금 50만부평강남구디의정부대구서면덕천
지금 이상 지금보다 적음 · 점선 = 지금 50만원